2025 | |||
Maand | Weekend 2 nachten | Weekend 3 nachten of midweek | Week |
Januari Februari Maart | € 1250 | € 1625 | € 2775 |
April | € 1350 | € 1775 | € 3125 |
Mei Juni | € 1450 | € 1925 | € 3475 |
Juli Augustus | - | € 1925 | € 3475 |
September | € 1450 | € 1925 | € 3475 |
Oktober | € 1350 | € 1775 | € 3125 |
November December | € 1250 | € 1625 | € 2775 |
2026 | |||
Maand | Weekend 2 nachten | Weekend 3 nachten of midweek | Week |
Januari Februari Maart | € 1300 | € 1700 | € 2800 |
April | € 1400 | € 1850 | € 3150 |
Mei Juni | € 1500 | € 2000 | € 3500 |
Juli Augustus | - | € 2000 | € 3500 |
September | € 1500 | € 2000 | € 3500 |
Oktober | € 1400 | € 1850 | € 3150 |
November December | € 1300 | € 1700 | € 2800 |
Speciale weekends Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Kerstmis, Oudejaar | |||
€ 50 Energiekosten per nacht inbegrepen. |
Extra informatie | |||
|